קיבוץ שריד ממוקם בעמק יזרעאל, והאקלים בו הוא ים-תיכוני טיפוסי: קיץ חם ויבש וחורף קריר וגשום.
להלן טבלת הטמפרטורות הממוצעות (במעלות צלזיוס) לפי חודשי השנה, המבוססת על נתוני האקלים של האזור:
טמפרטורות ממוצעות בקיבוץ שריד
| חודש | טמפ' מינימום (לילה) | טמפ' מקסימום (יום) |
| ינואר | 7 מילות | 17 מעלות |
| פברואר | 7 מעלות | 18 מעלות |
| מרץ | 9 מעלות | 21 מעלות |
| אפריל | 12 מעלות | 25 מעלות |
| מאי | 16 מעלות | 29 מעלות |
| יוני | 18 מעלות | 31 מעלות |
| יולי | 21 מעלות | 33 מעלות |
| אוגוסט | 22 מעלות | 34 מעלות |
| ספטמבר | 20 מעלות | 33 מעלות |
| אוקטובר | 17 מעלות | 29 מעלות |
| נובמבר | 13 מעלות | 24 מעלות |
| דצמבר | 9 מעלות | 19 מעלות |
ממוצע גשם רב שנתי בשריד לפני שנים
| שנה | כמה גשם ירד |
| חורף 2024-2025 | 324.5 – מילימטר |
| חורף 2023-2024 | 743.2 – מילימטר |
| חורף 2022-2023 | 505.3 – מילימטר |
| חורף 2021-2022 | 478.5 – מילימטר |
| חורף 2020-2021 | 592.3 – מילימטר |
| חורף 2019-2020 | 701.6 – מילימטר |
| חורף 2018-2019 | 704.3 – מילימטר |
| חורף 2017-2018 | 515.4 – מילימטר |
| חורף 2016-2017 | 447.2 – מילימטר |
| חורף 2015-2016 | 400.3 – מילימטר |
