רישום הגשם בשריד ב-23 שנים האחרונות
שנה | כמות |
---|---|
חורף 2013/14 | 353 מ"מ |
חורף 2012/13 | 620 מ"מ |
חורף 2011/12 | 536 מ"מ |
חורף 2010/11 | 504 מ"מ |
חורף 2009/10 | 514 מ"מ |
חורף 2008/9 | 480 מ"מ |
חורף 2007/8 | 333 מ"מ |
חורף 2006/7 | 437 מ"מ |
חורף 2005/6 | 414 מ"מ |
חורף 2004/5 | 419 מ"מ |
חורף 2003/4 | 573 מ"מ |
חורף 2002/3 | 737 מ"מ |
חורף 2001/2 | 623 מ"מ |
חורף 2000/1 | 360 מ"מ |
חורף 1999/2000 | 477 מ"מ |
חורף 1998/9 | 328 מ"מ |
חורף 1997/8 | 616 מ"מ |
חורף 1996/7 | 528 מ"מ |
חורף 1995/6 | 474 מ"מ |
חורף 1994/5 | 628 מ"מ |
חורף 1993/4 | 321 מ"מ |
חורף 1992/3 | 574 מ"מ |
חורף 1991/2 | 990 מ"מ |
חורף 1990/1 | 368 מ"מ |
חורף 1989/90 | 497 מ"מ |
הטמפרטורות הממוצעות לחודשי השנה
חודש לועזי | מינימום | מקסימום |
---|---|---|
ספטמבר | 20 | 33 |
אוקטובר | 17 | 29 |
נובמבר | 13 | 24 |
דצמבר | 9 | 19 |
ינואר | 7 | 17 |
פברואר | 7 | 18 |
מרץ | 9 | 21 |
אפריל | 12 | 25 |
מאי | 16 | 29 |
יוני | 18 | 31 |
יולי | 21 | 33 |
אוגוסט | 22 | 34 |
1950 השלג הגדול
שריד מנותקת כשבוע ימים.
בשדה ברמת דוד נמדדת
טמפרטורה של מינוס 12 מעלות
אוגוסט 2010 הלוהט
הקיץ החם ביותר בתולדות שריד
ביום שישי ה-20/8
נמדדה טמפרטורה של 45 מעלות